[TL]SanalPrens
Kullanıcı Paneli
Server İstatistik
Online Oyuncu: | ... |
Bugün Girenler: | ... |
Top10 Karakter
# | İsim | Level | Bayrak |
---|---|---|---|
1. | FatalBlow | 120 | Sarı B. |
2. | Kriyus | 120 | Sarı B. |
3. | PTX | 109 | Sarı B. |
4. | Jok3R | 81 | Sarı B. |
5. | HarleyQuinn | 80 | Sarı B. |
6. | Lesscross | 76 | Sarı B. |
7. | Priest | 75 | Sarı B. |
8. | FiYus150318 | 55 | Sarı B. |
9. | Sparrow2137 | 50 | Sarı B. |
10. | IILaGoNII | 48 | Sarı B. |
Top10 Lonca
# | İsim | Puan |
1. | UygurMt2 | 19000 |
2. | TeyTey | 7000 |
3. | ReaLLDie | 2000 |
4. | IMMORTAL | 0 |
5. | WeAreLegend | 0 |